# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
2 | KNAPÍK, Timotej | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
13 | KIŠIDAI, Jakub | LD |
15 | SLIVKA, Matej | RD |
6 | NOVOGURSKÝ, Denis | LW |
23 | KOPČAY, Lukáš | CE |
10 | TOMPOŠ, Dávid | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
20 | TIMKO, Nikolas | LD |
5 | GURA, Adam | RD |
16 | NOVOTNÝ, Filip | LW |
9 | TOMEČKO, Samuel | CE |
22 | FRANKOVIČ, Michal | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
8 | KIROL, Matej | LD |
24 | FERENC, Erik | RD |
14 | KOCHAN, Július | LW |
17 | LAJOŠ, Dominik | CE |
7 | ZOMBEK, Maxim | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
18 | LUŠČÁK, Rastislav | LW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
31 | SCHERHAUFER, Adrián | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
5 | HAMID, Martin | LD |
17 | BULLA, Kristián | RD |
27 | LIESKOVEC, Oliver | LW |
11 | BALÁŽ, Dávid | CE |
10 | LAVRINČÍK, Šimon | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
72 | ZAŤKO, Matej | LD |
18 | OPRAVIL, Radovan | RD |
88 | BACHRATÝ, Tobias | LW |
13 | HORVÁTH, Adam | CE |
19 | ČERVENKA, Nikolas | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
9 | DZIVÁK, Jozef | LD |
7 | KUBINEC, Samuel | LW |
22 | ŠOLTÉS, Samuel | CE |
20 | HLAVÁČ, David | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |