# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
99 | HUDEC, Lukáš | G |
88 | POGRAN, Tadeáš Kristián | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
10 | BALALA, Michal | LD |
95 | CHARVÁT, Maxim | RD |
77 | ZATOVIC, Simon | LW |
18 | JEDLIČKA, Tomáš | CE |
81 | KOHÚT, Kristián | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
36 | SCHEDLING, Michal | LD |
26 | BUCHMAN, Artur | RD |
22 | MIŠÍK, Krištof | LW |
71 | MIŠÍK, Michal | CE |
9 | HÁJIČEK, Leo | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
3 | VERBRUGGHE, Matheo | LD |
45 | JURIKA, Jakub | RD |
6 | ANGELOVIČ, Matúš | LW |
2 | KUČIAK, Peter | CE |
12 | CAPPILLI, Christian Alessandro | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
92 | KRIŠ, Daniel | LD |
14 | KOLENO, Richard | LW |
66 | KOBELÁR, Dávid | CE |
8 | KUKUČA, Adrián | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
88 | HÚĎA, Samuel | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
5 | VYSKUPIČ, Gabriel | LD |
9 | DZIVÁK, Ján | RD |
87 | BOROVAN, Šimon | LW |
6 | BALÁŽ, Samuel | CE |
10 | KLIMKO, Matúš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
19 | MASAROVIČ, Matúš | LD |
11 | STRAŽOVEC, Ondrej | RD |
21 | VISKUPIČ, Viliam | LW |
8 | BAŠNÁK, Daniel | CE |
12 | KURČA, Ľuboš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
55 | DRÍTOMSKÝ, Tomáš | LD |
3 | RUČKAY, Martin | LW |
51 | MIŠÍK, Peter | CE |
68 | HAŠKO, André | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |