# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
31 | SCHERHAUFER, Adrián | G |
41 | BAĎURÍK, Bartolomej | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
72 | ZAŤKO, Matej | LD |
81 | TIBENSKÝ, Matúš | RD |
22 | FIEDOR, Dominik | LW |
10 | BALÁŽ, Dávid | CE |
39 | KOHÚT, Mário | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
3 | RAKICKÝ, Miroslav | LD |
9 | DZIVÁK, Jozef | RD |
77 | POPLUHÁR, Ondrej Jozef | LW |
11 | HABDA, Leo | CE |
25 | CEHLÁRIK, Samuel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
21 | PRISTACH, Michal | LD |
17 | BULLA, Kristián | RD |
18 | OPRAVIL, Radovan | LW |
7 | KUBINEC, Samuel | CE |
19 | CHUDÝ, Dávid | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
20 | KRIŠTOF, Michal | LD |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | VYSKOČ, Filip | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
14 | SAKMÁR, Maxim | LD |
12 | POLÁK, David | RD |
7 | MIŠIAK, Alex | LW |
15 | BÚLIK, Michal | CE |
17 | PTÁČEK, Nikolas | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
19 | FILIP, Patrik | LD |
10 | UHLÍK, Tobias | RD |
9 | KALČÍK, Lukáš | LW |
6 | KABZÁNI, Krištof | CE |
22 | ŽAC, Mathias | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
25 | PREČ, Filip | LD |
23 | ONDRÚŠ, Viktor | RD |
16 | PETROVIČ, Derek | LW |
20 | WALLNER, Lukáš | CE |
13 | ŠMIDA, David | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |