# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
72 | LENĎÁK, Alan | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
11 | VALENT, Peter | LD |
71 | LISÝ, Matúš | RD |
28 | SVITAČ, Maroš | LW |
92 | KRÁL, Timur | CE |
27 | RIDZOŇ, František | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
59 | MELICHER, Branislav | LD |
23 | SZABÓ, Samuel | RD |
21 | NEMEC, Adam | LW |
29 | CHRENKO, Tomáš | CE |
15 | KODHAJ, David | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
83 | KOVÁČ, Branislav | LD |
82 | LIKO, Samuel | RD |
8 | KRCHŇAVÝ, Leo Vratislav | LW |
63 | KRAJČI, Sebastián | CE |
9 | BERČÍK, Ivan | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
81 | PAVLÍK, Matthew | LD |
22 | PETRAS, Marko | RD |
91 | FAZEKAS, Dávid | LW |
85 | MLYNEK, Damian | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
35 | VIRÁG, Matúš | G |
31 | KÖSZEGHY, Adrián | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
70 | MARKO, Richard | LD |
10 | ZAŤKO, Matej | RD |
97 | PISKAREV, Anton | LW |
17 | KRIŠTOFÍK, Erik | CE |
19 | MONCMAN, Andrej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
33 | DUBEŇ, Martin | LD |
71 | BULLA, Kristián | RD |
7 | KUBINEC, Samuel | LW |
8 | ŽAC, Mathias | CE |
88 | ÖRDÖGH, Andrej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
91 | LETTRICH, Richard | LD |
15 | RAKICKÝ, Miroslav | RD |
69 | KOHÚT, Mário | LW |
51 | CZUCZOR, Filip | CE |
Hráči v poli - Zloženie 4 |