Súpiska

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
2 KOŽIAK, Ján G L 182 70 06.02.1998
2 REKOŠ, Adam G L 181 69 07.09.2001
31 OPATOVSKÝ, Šimon G L 178 65 05.04.2002
31 IVANOVIČ, Anton G R 172 62 11.05.1998
35 TRENČAN, Adam G L 185 89 10.07.1990

Obranci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 ZAHURANEC, Oliver LD R 183 78 18.06.2000
4 MIŠURDA, Šimon LD L 172 78 23.05.2001
5 BOČA, Andrej LD L 173 67 22.04.2003
6 FINTOR, Filip RD L 176 75 30.09.2003
7 MARJAMÄKI, Jere LD 27.04.1995
8 KOHÚT, Allan RD L 181 74 09.03.2003
11 EJEM, Marco LD L 178 72 02.06.2002
13 FOLTÝN, Tomáš RD L 186 85 11.04.2002
15 ŠKULTÉTY, Andrej RD L 180 72 26.01.2001
15 ŠTEPANOVSKÝ, Marek LD 12.12.1998
16 PEJKOVIČ, Peter RD L 184 78 25.04.2002
17 BENEŠ, Jiří LD 27.08.2000
33 ŠPANKO, Patrik LD L 178 88 06.03.1997
40 KLIMENT, Samuel RD L 178 78 05.03.2003
46 KAMENICKÝ, Juraj RD L 187 88 06.01.1995
69 MRÁZIK, Andrej RD L 179 82 01.11.1992
70 HAJDA, Jiří LD L 195 108 20.03.1995
70 SOLNÍK, Vladimír RD L 170 65 27.07.2000
70 GANZ, Michal LD L 180 76 27.03.2001
71 VIDOVIČ, Filip LD L 189 92 25.07.1996
72 ŠPANKOVIČ, Adam RD R 185 77 31.07.1996
88 MARTIŠKA, Marek RD L 185 92 23.07.2000
93 SEMAŇÁK, Martin RD L 180 85 11.11.2000

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 GULDAN, Filip RW L 182 76 18.02.2001
7 ŠANDOR, Peter RW L 180 75 12.04.2001
7 ŠIŠOLÁK, Ondrej CE 09.06.1999
7 JASENEC, Michal RW L 183 69 08.03.2002
8 ANTONOV, Vladimir RW 11.06.1999
9 RUŽEK, Jakub LW L 182 73 16.05.2004
9 NEUWIRTH, Robert LW 19.04.1994
10 LITAVEC, Patrik RW L 180 69 20.01.2002
10 JAŠA, David LW L 179 75 26.10.1998
10 JURÍČEK, Jakub RW L 187 87 28.06.2002
11 ŠČEPKO, Patrik LW L 180 68 20.02.2004
11 TÓTH, Matej LW L 184 79 30.11.1999
12 MRAVA, Filip LW L 176 73 07.12.1997
12 HUPKO, Radoslav LW L 188 84 30.01.2002
13 OŽVALD, Antonio LW R 175 75 22.06.2003
13 ADAMČÍK, Marián CE L 180 80 09.03.2001
14 MARTON, Tomáš CE L 177 61 24.05.2003
15 KRIŠTOFÍK, Erik RW L 176 70 20.03.2003
16 MATEJKA, Ján LW 12.12.1988
16 KUKUMBERG, Roman LW 184 86 08.04.1980
16 HODÁL, Samuel LW R 179 78 06.04.2003
17 BACHÁNEK, Adam RW 31.05.2002
19 SCHMIDT, Dávid CE L 183 93 15.08.1990
19 BAJZÍK, Matúš LW L 174 72 02.03.2003
21 HORVÁTH, Adam RW 170 64 02.06.2004
22 MONCMAN, Andrej LW L 183 75 09.10.2003
37 ŠEVČÍK, Samuel LW L 184 78 20.09.1996
51 BODNÁR, Matúš LW L 187 82 10.09.1998
51 KUNDRIK, Peter LW L 184 84 03.12.1998
69 FINSTERLE, Lukáš LW L 183 83 09.03.1990
71 MARGUŠ, Tobiáš RW R 178 84 27.03.2001
88 PETRÁŠ, Richard CE L 175 64 20.06.2002
91 KLEMA, Filip RW L 197 95 22.09.1996
93 TRNKA, Tomáš LW L 187 93 09.07.1997
97 KOHÚT, Dávid CE 10.03.1998
98 HRBÁČIK, Martin RW L 182 82 28.07.1993