# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
31 | KLEIN, Dean | G |
1 | ŠEVČÍK, Šimon | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
3 | ČIŽMÁR, Adam | LD |
8 | CABAN, Rastislav | RD |
12 | VALACH, Felix | LW |
19 | MORAVČÍK, Oskar | CE |
60 | HRENÁK, Alex | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
16 | KORPÁŠ, Leonard | LD |
20 | FERENC, Samuel | RD |
10 | FAŠKO, Martin | LW |
17 | SHYMANSKYI, Yurii | CE |
6 | ŠELIGA, Šimon | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
9 | IŽOLD, Ondrej | LD |
14 | VINOHRADSKÝ, Patrik | LW |
53 | MENDEL, Tomáš | CE |
18 | KISELA, Štefan | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
14 | KRAJČOVIČ, Šimon | G |
6 | TURSKÝ, David | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
25 | ŠIPKOVSKÝ, Damián | LD |
3 | GAŠPAROVIČ, Michal | RD |
12 | STRÁŽOVEC, Jakub | LW |
68 | TURSKÝ, Filip | CE |
88 | SALCMAN, Marek | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
66 | MIHÁL, Samuel | LD |
24 | VYBIRAL, Michal | RD |
87 | VONŠÁK, Tobias | LW |
11 | HOLÉCZY, Jakub | CE |
33 | KRIVOSUDSKÝ, Jozef | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 |