# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | VISZLAY, Viktor | G |
32 | VARGA, Adam | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
Náhradníci | ||
25 | PÉTER, Alex | LD |
88 | REZNÍČEK, Filip | LD |
2 | KORČOK, Adam | RD |
71 | MARKO, Darren Sebastián | RD |
38 | DOBIÁŠ, Matej | RD |
7 | HAJDUŠEK, Viktor | LW |
4 | PROCHÁZKA, Marko | LW |
86 | FARKAŠ, Oliver | LW |
21 | SUPEKOVÁ, Laura | LW |
97 | ČVIRIK, Alex | CE |
17 | ŠVAJDA, Filip | CE |
5 | KISS, Albert | RW |
11 | HÉGER, Nicolas | RW |
60 | MÉSZÁROS, Matej | RW |
43 | MOLNÁR, Róbert | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
9 | ĎURIŠ, Michal | G |
1 | RAKÚS, Šimon | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
6 | SIM, Nikolas Conor | LD |
18 | BRESTOVANSKÝ, Viktor | RD |
90 | ŠKROBÁK, Jozef | LW |
21 | MACHOVEC, Martin | CE |
44 | ZÁHORANSKÝ, Lukáš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
17 | JANOVIČ, Patrik | LD |
51 | OBSELKA, Richard | RD |
86 | KOLTNER, Tomáš | LW |
12 | STRÁŽOVEC, Jakub | CE |
95 | PANKIEWICZ, Daniel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
10 | POLÁK, Michal | LD |
13 | GOLIAN, Šimon | RD |
33 | KOSTYAL, Jakub | LW |
87 | VLHA, Lukáš | CE |
68 | UČEN, Thomas | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
22 | ROVENSKÁ, Nikola | LW |
Náhradníci |